有資格者情報
試験区分 | 資格 | 保有者数 |
---|---|---|
国家資格情報処理技術者資格試験 | プロジェクトマネージャ試験 | 3 |
データベーススペシャリスト試験 | 4 | |
情報セキュリティスペシャリスト試験 | 3 | |
IT サービスマネージャ試験 | 2 | |
システムアーキテクト試験 | 3 | |
ネットワークスペシャリスト試験 | 3 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験 | 1 | |
応用情報技術者試験 | 28 | |
基本情報技術者試験 | 43 | |
シスコ技術者認定資格試験 | CCNA | 1 |
オラクル認定資格 | プラチナ | 1 |
シルバー | 4 | |
ブロンズ | 6 | |
OMG 認定UML 技術者資格試験 | アドバンスト | 1 |
インターメディエイト | 1 | |
ファンダメンタル | 5 | |
オラクル認定資格 Java 認定資格試験 |
OCJ-WC | 1 |
OCJ-P | 12 | |
XML 技術者認定制度 XML マスター |
ベーシック | 2 |
日商簿記 | 2級 | 3 |
3級 | 12 |