製品情報
価格
基本パッケージ ソフトウェア構成
-
- ConMas Server
- Web Application
及び
ConMas DB(PostgreSQL)
-
- ConMas Manager
- Web アプリケーション
-
- ConMas Designer
- Windowsネイティブアプリケーション
-
- iPadアプリケーション
- ※iPadアプリは、App Storeから無償ダウンロード
価格表
オンプレミス パッケージ版
登録ログインユーザー数 | 価格 |
---|---|
5 | ¥900,000 |
10 | ¥1,200,000 |
20 | ¥1,500,000 |
30 | ¥1,700,000 |
40 | ¥1,900,000 |
50 | ¥2,000,000 |
価格表
クラウド版
登録ログインユーザー数 | 月額 | 年間一括支払い(1ヶ月分を減額) |
---|---|---|
5 | ¥37,500 | ¥412,500 |
10 | ¥65,000 | ¥715,000 |
20 | ¥100,000 | ¥1,100,000 |
30 | ¥138,000 | ¥1,518,000 |
40 | ¥168,000 | ¥1,848,000 |
50 | ¥200,000 | ¥2,200,000 |
オプションモジュール
価格表
オンプレミス パッケージ版
オプションモジュール | 価格 | 年間保守料(15%) |
---|---|---|
外部システム連携APIセット | ¥700,000 | ¥105,000 |
Bizmobile連携カメラ制御オプション | ¥700,000 | ¥105,000 |
ConMas IoT standard版 | ¥800,000 | ¥120,000 |
ConMas IoT professional版 | ¥1,300,000 | ¥195,000 |
ConMas IoT MappingTOOL | ¥200,000 | ¥30,000 |
音声オプション | お問い合わせください | お問い合わせください |
価格表
クラウド版
オプションモジュール | 月額費用 | 年額一括支払い(1ヶ月分を減額) |
---|---|---|
外部システム連携APIセット | ¥30,000 | ¥330,000 |
Bizmobile連携カメラ制御オプション | ¥30,000 | ¥330,000 |
デスク容量追加(20GB単位で追加可能) | ¥12,000 | ¥132,000 |
音声オプション | お問い合わせください | お問い合わせください |